November |
plek | di 5-11-2024 | wo 6-11-2024 | di 12-11-2024 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | wo 13-11-2024 | di 19-11-2024 | wo 20-11-2024 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | do 21-11-2024 | za 23-11-2024 | di 26-11-2024 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Oktober |
plek | wo 2-10-2024 | di 8-10-2024 | wo 9-10-2024 |
1 | Bennie Wassink/ Jaap Smit |
Abdi Moussa | Martin Willemsen |
2 | Martin Willemsen | Maaike Septer | |
3 | Ben Kort | Gerben Schrooten | Ben Kort/ Joop uit de Bulten |
4 | Harm-Jan Halfwerk | Maaike Septer | |
5 | Jan Nugteren | John Scheffer | Geert Kuper |
6 | Dini Boomstra | Roland Mertens | Ruud Liefting |
7 | Harry Holterman | Jeroen Bakker | Dick Jonker/ Harry Holterman |
8 | Geert Kuper | Matthijs Santman | |
9 | Ruud Liefting/ Tonnie de Bruin |
Johan Moraal | Rolf Jager |
10 | Dick Jonker | Marijke Wijnen/ Pierre Stevens |
|
plek | di 15-10-2024 | wo 16-10-2024 | do 17-10-2024 |
1 | Martin Willemsen | Harm-Jan Halfwerk | Ben Kort |
2 | HarmJan Halfwerk | Rolf Jager | Matthijs Santman |
3 | Sietske Karssing | Ben Kort | Maaike Septer |
4 | Johan Moraal | Dini Boomstra | HarmJan Halfwerk |
5 | Maaike Septer | Marijke Wijnen/ Geert Kuper |
John Scheffer |
6 | Matthijs Santman | Joop uit de Bulten | |
7 | Renze Bosgraaf | Pierre Stevens | Pierre Stevens |
8 | Joop uit de Bulten | Maaike Septer | Marijke Wijnen |
9 | Ingeborg Suichies | Johan Moraal | |
10 | Gerrie Arends | ||
plek | wo 23-10-2024 | wo 30-10-2024 | |
1 | Joop uit de Bulten | Tonnie de Bruin | |
2 | Harm-Jan Halfwerk | Jan Koster | |
3 | Ingeborg Suichies | Martin Willemsen | |
4 | Bennie Wassink | Joop de Wit | |
5 | Pierre Stevens | Jaap Smit | |
6 | Rolf Jager | Henri Arends | |
7 | John Scheffer | Dolf vd Veen | |
8 | Martin Willemsen | Ben Kort | |
9 | Willem Eijlander | Joop uit de Bulten/ Nettie vd Belt |
|
10 | Ben Kort |
September |
plek | di 3-9-2024 | wo 4-9-2024 | di 10-9-2024 |
1 | John Scheffer | Geert Kuper | |
2 | HarmJan Halfwerk | Ben Kort | |
3 | Maaike Septer | Gerard vd Werf | |
4 | Johan Moraal | Harm-Jan Halfwerk | |
5 | Mario Lobosco | Marijke Wijnen | |
6 | Abdi Moussa | Piet Buikema | |
7 | Jannes v Petersen | Pierre Stevens | |
8 | Joop uit de Bulten | Marion vd Werf | |
9 | Renze Bosgraaf | Johan Moraal | |
10 | Abdi Moussa | ||
plek | woe 11-9-2024 | di 17-9-2024 | wo 18-9-2024 |
1 | Gerrit de Graaf | Menno de Jong | Dini Boomstra |
2 | Joop uit de Bulten | Johan Moraal | Joop de Wit/ Dick Jonker |
3 | Dolf vd Veen | Martin Willemsen | |
4 | Ben Kort | Roland Mertens | Gerard vd Werf |
5 | Harm-Jan Halfwerk | Matthijs Santman | Johan Moraal |
6 | Jannes v Peterson | Jannes v Petersen | Martin Willemsen |
7 | Ingeborg Suichies | Joop uit de Bulten | Ingeborg Suichies |
8 | Jan Koster | Pierre Stevens | Jan Nugteren |
9 | Martin Willemsen/ Marion vd Werf |
Maaike Septer | Nettie vd Belt |
10 | Dick Jonker | Ben Kort | |
plek | do 19-9-2024 | di 24-9-2024 | wo 25-9-2024 |
1 | Peter Wolven | John Scheffer | Bart v Dijck |
2 | Pierre Stevens | Abdi Moussa | Nettie vd Belt |
3 | Gerard vd Werf | Jeroen Bakker | José Schoonewil |
4 | Jannes v Petersen | Menno de Jong | John Scheffer |
5 | Joop uit de Bulten | Maaike Septer | Abdi Moussa/ Ben Kort |
6 | Johan Moraal | Jannes v Petersen | |
7 | Marion vd Werf | Johan Moraal | Pierre Stevens |
8 | HarmJan Halfwerk | Roland Mertens | Dolf vd Veen |
9 | Maaike Septer | Joop uit de Bulten | Ingeborg Suichies |
10 | Marijke Wijnen | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen |
Augustus |
plek | ma 5-8-2024 av dou | di 6-8-2024 | wo 7-8-2024 |
1 | Peter en John | HarmJan Halfwerk | Giovanni Zwiers |
2 | Rolf en Dolf | Hans Tijssen | Geert Kuper/ Ben Kort/ Dini Boomstra |
3 | Hans en Riet | Gerjan Souman | |
4 | Ben D en Connie | Johan Moraal | |
5 | Joop uit de Bulten | Maaike Septer | |
6 | Matthijs Santman | Ingeborg Suichies | |
7 | Jan Heideveld | Martin Willemsen | |
8 | Dick Jonker | Johan Moraal | |
9 | Jan Visscher | Bennie Wassink | |
10 | Alle uitslagen | Renze Bosgraaf | José Schoonewil |
plek | di 13-8-2024 | wo 14-8-2024 | do 15-8-2024 |
1 | Hans Tijssen | Casper Kinket | Peter Wolven |
2 | Johan Moraal | Ingeborg Suichies | John Scheffer |
3 | HarmJan Halfwerk | Bennie Wassink | Jannes v Petersen |
4 | Jannes v Petersen | HarmJan Halfwerk | HarmJan Halfwerk |
5 | Matthijs Santman | Martin Willemsen/ Maaike Septer |
Ben Kort |
6 | Maaike Septer | Maaike Septer | |
7 | Jan Visscher | Joop de Wit | Bennie Wassink |
8 | Martin Willemsen | Jaap Smit | Pierre Stevens |
9 | Joop uit de Bulten | Ben Kort | Marijke Wijnen |
10 | Gerjan Souman | Marijke Wijnen | Renze Bosgraaf |
plek | wo 21-8-2024 | di 27-8-2024 | wo 28-8-2024 |
1 | Hans Tijssen | Joop uit de Bulten | Jaap Smit |
2 | Dini Boomstra | Jannes v Petersen | Ben Kort |
3 | Gerard vd Werf | Ruud Liefting | Bennie Wassink |
4 | Gerrit de Graaf | Roland Mertens | Dolf vd Veen |
5 | Peter Wolven | Menno de Jong | Peter Wolven/ Gerard vd Werf |
6 | Pier Boomstra | Renze Bosgraaf | |
7 | Martin Willemsen/ Dick Jonker |
Martin Willemsen | Ruud Liefting |
8 | Matthijs Santman | Maaike Septer | |
9 | Ingeborg Suichies | Maaike Septer | Geert Kuper |
10 | Marijke Wijnen | Dick Jonker | Marijke Wijnen |
Juli |
plek | di 2-7-2024 | wo 3-7-2024 | wo 10-7-2024 |
1 | Ben Kort | Maaike Septer | |
2 | Marijke Wijnen | Ben Kort | |
3 | HarmJan Halfwerk | Harm-Jan Halfwerk | |
4 | Ingeborg Suichies | Gerard vd Werf | |
5 | Joop uit de Bulten | Bennie Wassink/ Gerrit de Graaf |
|
6 | Piet Buikema | ||
7 | Pierre Stevens | Marijke Wijnen | |
8 | Jannes v Peterson | José Schoonewil | |
9 | Maaike Septer | HarmJan Visscher | |
10 | Marion vd Werf | ||
plek | di 16-7-2024 | wo 17-7-2024 | do 18-7-2024 |
1 | Martin Willemsen | Dolf vd Veen | Pierre Stevens |
2 | Joop uit de Bulten | Dini Boomstra | John Scheffer |
3 | Renze Bosgraaf | Ben Kort | Renze Bosgraaf |
4 | Matthijs Santman | Marijke Wijnen | Hans Tijssen |
5 | Gerben Schrooten | Leni de Kok | Maaike Septer |
6 | Jannes v Petersen | Dick Jonker | Gerard vd Werf |
7 | Maaike Septer | Geert Kuper | Matthijs Santman |
8 | Sietske Karssing | Jaap Smit | HarmJan Halfwerk/ Joop uit de Bulten |
9 | José Schoonewil | ||
10 | HarmJan Visscher | Ben Kort | |
plek | di 23-7-2024 | wo 24-7-2024 | di 30-7-2024 |
1 | Martin Willemsen | Bennie Wassink | Jan Visscher |
2 | Jan Visscher | Johan Moraal | Johan Moraal |
3 | HarmJan Halfwerk | Joop de Wit | Jannes v Petersen |
4 | Dick Jonker | Gerard vd Werf | Dick Jonker |
5 | Hans Tijssen | Ben Kort/ Dick Jonker |
Maaike Septer |
6 | Matthijs Santman/ Jannes v Petersen |
Martin Willemsen | |
7 | Jannes v Peterson | Joop uit de Bulten | |
8 | Roland Mertens | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf |
9 | Pierre Stevens | Dolf vd Veen/ Pierre Stevens |
Matthijs Santman |
10 | Joop uit de Bulten | ||
woe 31-7-2024 | |||
1 | Gerard vd Werf | ||
2 | Anneke Duiker | ||
3 | Martin Willemsen | ||
4 | HarmJan Halfwerk | ||
5 | Joop uit de Bulten | ||
6 | Marion vd Werf | ||
7 | Dolf vd Veen | ||
8 | Johan Moraal | ||
9 | Bennie Wassink | ||
10 | Marijke Wijnen/ | ||
HarmJan Visscher | |||
Juni |
Mei |
April |
plek | di 2-4-2024 | wo 3-4-2024 | di 9-4-2024 |
1 | Sietske Karssing | Jaap Smit/ John Scheffer |
HarmJan Halfwerk |
2 | Jan Visscher/ Maaike Septer |
Maaike Septer | |
3 | Ben Kort | Martin Willemsen | |
4 | Roland Mertens/ Renze Bosgraaf |
Pierre Stevens | Matthijs Santman/ Joop uit de Bulten |
5 | Alie Eekma | ||
6 | Johan Moraal/ Menno de Jong |
Joop uit de Bulten | Johan Moraal |
7 | Martin Willemsen/ Johan Moraal |
Renze Bosgraaf | |
8 | Gerben Schrooten | Roland Mertens | |
9 | Joop uit de Bulten | Marijke Wijnen | Jan Visscher |
10 | Matthijs Santman | Ingeborg Suichies | Ruud Liefting |
plek | wo 10-4-2024 | di 16-4-2024 | wo 17-4-2024 |
1 | Dini Boomstra | Maaike Septer | Abdi Moussa |
2 | Ben Kort | Martin Willemsen | Ben Kort |
3 | Alie Eekma | Johan Moraal | HarmJan Halfwerk |
4 | Bennie Wassink | Jan Visscher | Joop uit de Bulten |
5 | Hans Tijssen | Renze Bosgraaf | Dini Boomstra |
6 | HarmJan Visscher | Joop uit de Bulten | Joop de Wit |
7 | Joop de Wit | Pierre Stevens | Ingeborg Suichies |
8 | Marijke Wijnen/ Pier Boomstra |
Roland Mertens | John Scheffer/ Geert Kuper |
9 | |||
10 | Casper Kinket/ Joop uit de Bulten |
Sietske Karssing | |
plek | do 18-4-2024 | wo 24-4-2024 | di 30-4-2024 |
1 | Pierre Stevens | Johan Moraal | Pierre Stevens |
2 | Hans Tijssen | Jaap Smit | Sietske Karssing |
3 | Dini Boomstra | Jan Nugteren | Joop uit de Bulten |
4 | Ben Kort | Pierre Stevens | Menno de Jong |
5 | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen | Renze Bosgraaf |
6 | Jannes v Petersen | Jannes v Peterson | Roland Mertens |
7 | John Scheffer | Joop uit de Bulten | HarmJan Halfwerk |
8 | Marijke Wijnen | Ingeborg Suichies | Jannes v Petersen |
9 | Renze Bosgraaf | HarmJan Halfwerk | Johan Moraal |
10 | Johan Moraal | Maaike Septer | Maaike Septer |
Maart |
plek | di 5-3-2024 | wo 6-3-2024 | di 12-3-2024 |
1 | Hans Tijssen | Piet Buikema | Matthijs Santman |
2 | Sietske Karssing | Bennie Wassink | Joop uit de Bulten |
3 | Jan Visscher | Alie Eekma | Maaike Septer |
4 | Martin Willemsen | Geert Kuper | Renze Bosgraaf |
5 | Joop uit de Bulten | Ingeborg Suichies | Johan Moraal |
6 | Renze Bosgraaf | Pierre Stevens | Pierre Stevens |
7 | Maaike Septer | HarmJan Halfwerk | Menno de Jong |
8 | Matthijs Santman | Ben Kort | Jan Visscher |
9 | Maaike Septer | Roland Mertens | |
10 | Gerard vd Werf/ Jan Koster |
||
plek | wo 13-3-2024 | di 19-3-2024 | wo 20-3-2024 |
1 | Jaap Smit | Dolf vd Veen/ Geert Kuper |
|
2 | Rolf Jager | ||
3 | Pierre Stevens | Marijke Wijnen/ Jannes v Peterson |
|
4 | Hans Tijssen | ||
5 | Marijke Wijnen | Jaap Smit | |
6 | Geert Kuper | Johan Moraal | |
7 | Dini Boomstra | Ingeborg Suichies/ Pierre Stevens |
|
8 | Ingeborg Suichies | ||
9 | Ben Kort | Ben Kort/ HarmJan Halfwerk |
|
10 | Maaike Septer | ||
plek | do 21-3-2024 | di 26-3-2024 | wo 27-3-2024 |
1 | Renze Bosgraaf | Johan Moraal | HarmJan Halfwerk |
2 | HarmJan Halfwerk | Maaike Septer | Ben Kort |
3 | Joop uit de Bulten | Martin Willemsen | Joop de Wit |
4 | John Scheffer | Roland Mertens | Martin Willemsen/ Geert Kuper |
5 | Mario Lobosco | Menno de Jong | |
6 | Pierre Stevens | John Scheffer | Jannes v Peterson |
7 | Peter Wolven | Renze Bosgraaf | Marijke Wijnen |
8 | Jeffrey Durberg | Jan Visscher | Jaap Smit/ Johan Moraal |
9 | Matthijs Santman | Pierre Stevens | |
10 | Johan Moraal | Joop uit de Bulten | HarmJan Visscher |
Februari |
plek | di 6-2-2024 | wo 7-2-2024 | di 13-2-2024 |
1 | Ingeborg Suichies/ Johan Moraal |
Menno de Jong | |
2 | Roland Mertens | ||
3 | Gerrie Arends | Martin Willemsen | |
4 | John Scheffer | Maaike Septer | |
5 | Jaap Smit | Renze Bosgraaf | |
6 | Martin Willemsen | Jan Visscher | |
7 | Gerard vd Werf | Matthijs Santman | |
8 | Sietske Karssing | Johan Moraal | |
9 | Bennie Wassink | ||
10 | Maaike Septer | ||
plek | wo 14-2-2024 | do 15-2-2024 | di 20-2-2024 |
1 | Ingeborg Suichies | Abdi Moussa | Roland Mertens |
2 | Gerrit de Graaf | Johan Moraal/ Ben Kort |
Maaike Septer/ Renze Bosgraaf |
3 | Peter Riezeweide | ||
4 | Ben Kort | John Scheffer | Pierre Stevens |
5 | Martin Willemsen | Joop uit de Bulten | Martin Willemsen |
6 | Maaike Septer | Renze Bosgraaf | Johan Moraal |
7 | Johan Moraal | Pierre Stevens | Dini Boomstra |
8 | HarmJan Halfwerk | Jeffrey Durberg | Hans Tijssen |
9 | Bennie Wassink | Maaike Septer | Joop uit de Bulten |
10 | Geert Kuper | Mario Lobosco | Menno de Jong |
plek | wo 21-2-2024 | di 27-2-2024 | wo 28-2-2024 |
1 | Ingeborg Suichies | Hans Tijssen | Dini Boomstra |
2 | Henri Arends | Renze Bosgraaf | Bennie Wassink |
3 | Geert Kuper | Jan Visscher | Ruud Liefting |
4 | HarmJan Visscher | Menno de Jong | Jan Nugteren |
5 | Alie Eekma | Pierre Stevens | John Scheffer |
6 | John Scheffer/ Nettie vd Belt |
HarmJan Halfwerk | Joop de Wit |
7 | Maaike Septer/ Johan Moraal |
Hans Tijssen | |
8 | Martin Willemsen/ Marijke Wijnen |
Gerard vd Werf | |
9 | Matthijs Santman | Ingeborg Suichies | |
10 | Gerard vd Werf/ Pierre Stevens |
Martin Willemsen | Martin Willemsen/ Geert Kuper |
Januari |
plek | wo 3-1-2024 | wo 10-1-2024 | wo 17-1-2024 |
1 | Ben Kort | Marijke Wijnen | Nettie vd Belt |
2 | Martin Willemsen | Martin Willemsen | Marion vd Werf |
3 | Maaike Septer | Ben Kort | Peter Riezeweide |
4 | Geert Kuper | Pierre Stevens | Pierre Stevens/ Jan Nugteren |
5 | Gerard vd Werf/ Jan Nugteren |
Joop de Wit | |
6 | Gerard vd Werf | Joop de Wit | |
7 | HarmJan Halfwerk | Marion vd Werf | Bennie Wassink |
8 | Nettie vd Belt | Nettie vd Belt | Ben Kort |
9 | Joop uit de Bulten | HarmJan Visscher | Jan Koster |
10 | Dolf vd Veen | Jan Koster | Henri Arends/ Gerrie Arends |
plek | do 18-1-2024 | wo 24-1-2024 | di 30-1-2024 |
1 | Mario Lobosco | Hans Tijssen | Roland Mertens |
2 | John Scheffer | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf |
3 | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen | Maaike Septer |
4 | Pierre Stevens | Martin Willemsen | Jan Visscher |
5 | HarmJan Visscher | Pierre Stevens | Martin Willemsen |
6 | Ben Kort | Nettie vd Belt | Hans Tijssen |
7 | Renze Bosgraaf | Gerard vd Werf | Johan Moraal |
8 | Gerard vd Werf | Ben Kort | Menno de Jong |
9 | Jeffrey Durberg | Joop de Wit | |
10 | Hans Tijssen/ Maaike Septer |
Bennie Wassink/ Maaike Septer |
|
plek | wo 31-1-2024 | ||
1 | Bennie Wassink | ||
2 | Ingeborg Suichies | ||
3 | Jaap Smit | ||
4 | Gerard vd Werf | ||
5 | Marion vd Werf | ||
6 | Gerrie Arends | ||
7 | Jan Koster | ||
8 | Jan Siemens | ||
9 | HarmJan Visscher/ Ben Kort |
||
10 | |||